| 친절한 | 붉은 렌즈콩 |
| 등급 | 1 |
| 완전곡물 비율 | 95(%) 이상 |
| 조지방 함량 | 20.0(%) 이상 |
| 조단백질 함량 | 40.0(%) 이상 |
| 사용 | 음식 |
| 혼합 | 1.0(%) 이하 |
| 수분 | 13.0(%) 이하 |
| 맛 | 정상 |
| 기원 | 동베이 지역 |
| 상표 | 이화 |
| 저장 | 평온 |
인기 탭: 건강한 붉은 렌즈콩, 중국 건강한 붉은 렌즈콩 제조업체, 공급업체, 공장
| 친절한 | 붉은 렌즈콩 |
| 등급 | 1 |
| 완전곡물 비율 | 95(%) 이상 |
| 조지방 함량 | 20.0(%) 이상 |
| 조단백질 함량 | 40.0(%) 이상 |
| 사용 | 음식 |
| 혼합 | 1.0(%) 이하 |
| 수분 | 13.0(%) 이하 |
| 맛 | 정상 |
| 기원 | 동베이 지역 |
| 상표 | 이화 |
| 저장 | 평온 |
인기 탭: 건강한 붉은 렌즈콩, 중국 건강한 붉은 렌즈콩 제조업체, 공급업체, 공장